1.-3.klass | ||
| 1. | 9.00 - 10.20 | |
õuevahetund | ||
| 2. | 10.40 - 12.00 | |
söögivahetund | ||
| 3. | 12.35 - 13.20 | lühike |
| 12.35 - 13.55 | pikk | |
4. - 9.klass | ||
| 1. | 9.00 - 10.20 | |
| 2. | 10.30 - 11.50 | |
õue- ja söögivahetund | ||
| 3. | 12.35 - 13.20 | lühike |
| 12.35 - 13.55 | pikk | |
| 4. | 14.05 - 14.50 | lühike |
| 14.05 - 15.25 | pikk | |
Avaldatud 11.08.2026.
Viimati muudetud 12.08.2026.